Endstand Vereinsmeisterschaft 2024
EZF
19.07.2024 |
Berg-ZF
20.09.2024 |
Strava Challenge | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreiter Patrick | 25 | 25 | – | 50 |
2 | Braun Jürgen | 21 | – | 25 | 46 |
3 | Heuler Thomas | – | 23 | 23 | 46 |
4 | Reinhardt Stefan | 23 | 19 | 20 | 43 |
5 | Bertleff Anja | – | 20 | 21 | 41 |
6 | Ott Rudi | 20 | 18 | – | 38 |
7 | Löhner Hermann | – | – | 19 | 19 |
– | Beck Christoph | – | 21 | – | ohne Wertung |
– | Heidingsfelder Joachim | – | – | 18 | ohne Wertung |
Vereinsmeisterin
Anja Bertleff
Vereinsmeister Hauptklasse
1. Patrick Kreiter
2. Hermann Löhner
Vereinsmeister Senioren I
1. Jürgen Braun
2. Thomas Heuler
3. Stefan Reinhardt
Vereinsmeister Senioren II
Rudi Ott